![]() |
メニュー 養魚飼料 こい用
|
| ■ 鯉飼料体系 |

| ■ 鯉用飼料の種類と成分一覧表 |
|
粗蛋白 %以上 |
粗脂肪 %以上 |
粗繊維 %以下 |
粗灰分 %以下 |
カルシウム %以上 |
リ ン %以上 |
形態 | 飼料の 大きさ mm |
容量 kg |
||||||
| 子鯉用マッシュ | 43.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 2.0 | 1.6 | マッシュ | 20 | |||||||
| 子鯉用クランブル1号 | 43.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 1.6 | クランブル | 0.5〜0.9 | 20 | ||||||
| 子鯉用クランブル2号 | 43.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 1.6 | クランブル | 0.9〜1.4 | 20 | ||||||
| 子鯉用クランブル3号 | 43.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 2.0 | 1.6 | クランブル | 1.4〜2.4 | 20 | ||||||
| 鯉育成用2P-40 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | ペレット | 2.5 | 20 | ||||||
| 鯉育成用3P-40 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | ペレット | 3.5 | 20 | ||||||
| 鯉育成用4.5P-40 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | ペレット | 4.5 | 20 | ||||||
| 鯉育成用6P-40 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | ペレット | 5.5 | 20 | ||||||
| 鯉育成用7P-40 | 40.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | 1.4 | 1.4 | ペレット | 7.0 | 20 | ||||||
| H12.2 (5000) |
| 株式会社 科学飼料研究所 養魚飼料部 |
| 株式会社 科学飼料研究所 Copyright(C)2002 Scientific Feed Laboratory co.,ltd. All rights reserved. |
個人情報保護について |